Short Courses Price list
NDS Chefs Academy – 2025 Price List
| Course Name | Duration | Price (ZAR) |
|---|---|---|
| Pasta – homemade with salad | 1 day | R590 |
| Roast Beef and Vegetables | 1 day | R750 |
| Cottage Pie with Baked Roll | 1 day | R590 |
| Chicken Pie with Salads | 1 day | R720 |
| Fried Fish and Savoury Rice | 1 day | R650 |
| Poultry Dishes | 1 day | R950 |
| Braai Dishes (Braai Master) | 1 day | R1785 |
| Shortcrust, Sweet, Choux Pastry & Fillings | 1 day | R1750 |
| Petit Fours and Friandise | 1 day | R850 |
| Course Name | Duration | Price (ZAR) |
|---|---|---|
| Basic Cooking Course | 4 days | R4450 |
| Advanced Cooking Course | 4 days | R5450 |
| Catering Course | 4 days | R5250 |
| Variety of Baking Skills | 1 day | R1650 |
| Basic Baking Course | 4 days | R5850 |
| Advanced Baking Course | 4 days | R6550 |
| One Day Biscuit Making | 1 day | R1450 |
| Confectionery Course | 3 days | R6250 |
| Easter Baking | 1 day | R750 |
| Working with Dough | 1 day | R800 |
| Baking & Decorating Cupcakes | 1 day | R700 |
| Sponge Cake Baking & Decorating | 1 day | R2450 |
| Decorating a Dummy Cake | 1 day | R1850 |
| Course Name | Duration | Price (ZAR) |
|---|---|---|
| Customer Care | 1 day | R1000 |
| Menu Planning for Beginners | 1 day | R1000 |
| Food Safety | 1 day | R1000 |
| Health, Hygiene and Safety | 1 day | R1000 |
| Knife Skills | 1 day | R1250 |
| Waitressing | 1 day | R1000 |
| Housekeeping | 1 day | R1000 |
| Food Handlers | 5 days | R2750 |
| Leadership Skills | 1 day | R1950 |
| Basic Management Skills | 1 day | R1950 |
| Communication in the Workplace | 1 day | R1950 |
BANKING DETAILS:
NDIKHOYA DINALEDI SERVICES PTY LTD
Bank: First National Bank
ACCOUNT NO.: 62395978194
BRANCH CODE: 252242
REFERENCE: YOUR NAME & SURNAME